VERSTORBENE HÄFTLINGE AUS DEM KZ-AUßENLAGER URBÈS
Das Außenlager bestand von März bis September 1944, also gerade sechseinhalb Monate. Offiziell sind fünf Tote registriert. Vier wurden erhängt, einer wurde erschossen. In einem anderen Text wurde, ohne nähere Angaben, von 10 Toten berichtet.
Es war eine mühselige Arbeit, alle Toten aus den Listen von Bad Arolsen mit Sterbedatum und dem Sterbeort herauszuschreiben. Somit haben wir bei vier Transporten die Todeszahlen bis Kriegsende.
- Transport aus Dachau nach Urbés:
Ankunft 300 Häftlinge
bis zum 8.5.1945 verstarben 95 Häftlinge = 32 %
- Transport aus Dachau
Ankunft 201 Häftlinge
bis zum 8.5.1945 verstarben 71 Häftlinge = 35 %
- 502 Häftlinge aus Majdanek
bis zum 8.5.1945 verstarben 49 Häftlinge = 9,7 %
- 550 Häftlinge aus Auschwitz
bis zum 8.5.1945 verstarben 132 Häftlinge = 24 %
- 465 Häftlinge aus Rzeszów (sog. Arbeitsjuden)
Sie waren nur kurze Zeit in Urbès. In dieser Zeit waren keine Toten zu beklagen.
- Nach dem Ende von Urbès kamen eine unbekannte Anzahl dieser 465 Häftlinge mit einem Teil der Maschinen nach Kamenz in Sachsen.
Begleitet wurden sie vom Daimler-Benz-Werkschutz, der bereits in Rzeszów dabei war. (Siehe auch unter Geschichte/Polen Landgericht Memmingen). Die Häftlinge in Kamenz sind entweder dort umgekommen oder nach Dachau weiter transportiert worden. Alle anderen „Arbeitsjuden“ aus Rzeszów kamen zunächst nach Sachsenhausen. Von da wurden sie über Neuengamme verteilt auf Braunschweig und Bremen-Blumenthal. Überlebende jüdischen Häftlinge aus Blumenthal kamen gegen Kriegsende nach Bergen-Belsen. Häftlinge aus Braunschweig kamen, ebenfalls gegen Kriegsende, in das Hungerlager Wöbbelin. Wöbbelin war kein Arbeitslager, sondern ein „Aufbewahrungslager“ bis zur Befreiung durch die US-Armee.Mit der Gedenkstätte Neuengamme werden weitere Recherchen betrieben. Die Datenlage ist dort durch die Kriegsereignisse lückenhaft. Aus Sachsenhausen liegen keine Daten vor. Dort blieben vermutlich keine dieser Haftlinge. Eventuell sind in Malmö noch durch das Rote Kreuz gerettete Häftlinge zu finden.
- 150 Ostarbeiterinnen:
Trotz vieler Bemühungen konnten dazu nirgends Daten gefunden werden, auch in den beiden Archiven von Colmar nicht. Es ist nicht bekannt, ob es Zwangsarbeiterinnen aus Polen oder der ehemaligen UDSSR waren. Anfragen in Polen ergaben keine Ergebnisse.
- IMIS (italienische Militärinternierte):
Viele kamen mit den Transporten aus Dachau. Bei ihnen gab es eine große Todesrate, deren Ursache mit der Gedenkstätte Dachau untersucht wurde. Sie ist auf die prekäre politische Situation der italienischen Kriegsgefangenen zurückzuführen. Für die Deutschen (den Nazis, aber auch beim Einsatz in Betrieben bei Arbeitern) waren sie Verräter, für die politischen Häftlinge Faschisten. In Urbès scheint das Verhältnis der IMIS innerhalb der Häftlingsgemeinschaft kein Problem gewesen zu sein. Leider haben wir von ihnen selbst keine direkten Erinnerungen. Eine weiter Gruppe von IMIs kamen von Daimler und gingen dann nach dem Abtransport der Maschinen wieder dahin zurück. Daher gibt es hier keine Todesdaten.Die größte Zahl an Todesopfern gab es in Karlsruhe beim Bombenangriff auf den Bahnhof. Der Transport sollte nach Neckarelz gehen. Dabei kamen 102 Häftlinge ums Leben. Nach Auffassung von Arno Huth kamen die Verletzten zurück nach Natzweiler ins Revier. Im Stammlager Natzweiler kamen 74 Häftlinge aus sämtlichen Urbès-Transporten ums Leben. Die Häftlinge aus Urbès, die im Revier von Natzweiler gestorben sind, sind sicher in dieser Zahl enthalten. Möglich ist auch, dass Schwerverletzte vom Bombenangriff auf Karlsruhe zurück transportiert wurden und in Natzweiler verstorben sind.
Viele starben auch in Neckargartach (46 Häftlinge), in Dachau 28 Häftlinge, in Vaihingen 25 Häftlinge, und 11 Häftlinge in Neckarelz, dann 12 Häftlinge aus Urbès in Haslach. Bei 34 Häftlingen ist das Todesdatum bekannt, jedoch nicht der Sterbeort. Die übrigen verteilen sich auf verschiedene Sterbeorte.
LISTE AUSSCHWITZ – URBÈS
Transport von 650 Häftlinge von Auschwitz nach Urbès am 06.05.1944
davon bis Kriegsende verstorben:
| Nr. Name | Vorname | Alter | Herkunft | Beruf | Sterbedatum | Sterbeort |
| 16335 Antonenko, | Sergij | 19 | UDSSR | Landarbeiter | 03.03.1945 | Neckargartach |
| 16336Antoniszin | Fedo | 43 | UDSSR | ? | 27.02.1945 | Leonberg |
| 16337 Areschkin | Alexander | 41 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA* |
| 16343 Banduski | Ignaz | 49 | UDSSR | ? | 15.11.1944 | Dachau |
| 16352 Biali | Wladislaus | 45 | UDSSR | Arbeiter | 30.10.1944 | Dachau |
| 16358 Blachowicz | Broi? | 34 | Polen | Fahrer | 02.09.1944 | Natzweiler |
| 16365 Bodzenta | Franz | 46 | POLEN | Landarbeiter | ? | Dachau |
| 16365 Bondar | Iwan/Johann | 34 | UDSSR | ? | 20.02.1945 | Vaihingen |
| 16379 Charjusow | Fedo | 18 | UDSSR | ? | 08.03.1945 | Neckargerach |
| 16382 Chruzez | Johann | 30 | Polen | ? | 26.08.1944 | ? |
| 16389 Czudnyi | Iwan | 21 | UDSSR | Förster | 10.08.1944 | KA |
| 16395 Demetschenko | Hryhory | 20 | UDSSR | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16400 Dobos | Josef | 20 | Rdeutsch | ? | 05.02.1945 | Neckargartach |
| 16402 Dombrowski | Stanislaw | 30 | UDSSR | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16407 Dudek | Heinrich | 25 | POLEN | ? | 23.03.1945 | Neckargartach |
| 16413 Dzendzeluk/Dzyundzetuk | ? | Polen | Schreiner | 24.02.1945 | Neckargartach | |
| 14414 Dzitkowski | Josef | 54 | Polen | Hilfsarbeiter | 15.02.1944 | Leonberg |
| 16417 Falk | Bruno | 49 | Polen | ? | 19./20.02.1944 | ? |
| 16420 Fedoruk | Serhij | 21 | UDSSR | ? | 02.03.1945 | Neckargartach |
| 16427 Frosztega/Frasetega | Frasetega | 37 | POLEN | ? | 21.03.1945 | Vaihingen |
| 16433 Gardyla | Stanislaus | 36 | UDSSR | Schlosser | 00.04.1945 | Dachau |
| 16442 Gluza | Anton | 35 | Polen | Schreiner | 12.11.1944 | Haslach |
| 16445 Golubow | Joachim | ? | UDSSR | ? | 4./5.08.1944 | ? |
| 16450 Goroschow | Iwan | 22 | UDSSR | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 1616452 Gorski | Julian | 41 | Polen | ? | 15.01.1945 | Dachau |
| 16461 Gruszcynski | Kristow | ? | Polen | 01.07.1944 | Natzweiler | |
| Revier | ||||||
| 16463 Hajewski, | Wolodimir | 22 | UDSSR | ? | 08.05.1945 | Dachau |
| 16466 Charczenko | Mikolaj | 18 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16.478 Huco/Husel | Husel | ? | UDSSR | Schuhmacher | 01.12.1944 | Neckargartach |
| 16481 Hwozdicki | Wladimir | 21 | UDSSR | Gärtner | 10.08.1944 | KA |
| 16488 Iwanow | Borys | 29 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16490 Jablonski | Wenzel | 41 | Polen | ? | 24.12.1944 | Vaihingen |
| 16493 Jarek | Franciszek | 49 | Polen | ? | 04.05.1945 | Dachau |
| 16494 Jedrzeijzczak | Johann | 33 | Polen | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16495 Jelenski | Eduard | 34 | Polen | ? | 01.04.1945 | Vaihingen |
| 16504 Kasko/Chasckal | Chascal Walter | UDSSR | ? | ? | Natzweiler | |
| Revier | ||||||
| 16511 Kmiecik | Peter | 20 | Polen | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16519 Kolowacik | Taddeuz | 22 | Polen | ? | 02.07.1944 | Natzweiler |
| Revier | ||||||
| 16520 Konecki | Johann | 36 | Polen | ? | 21.01.1945 | Neckargartach |
| 16529 Kowai | Iwan/Johann | 18 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16530 Kowalczyk | Josef | 36 | Polen | ? | 11.06.1945 | Mosbach |
| 16531 Kowalczyk | Petr, Pjotr | 36 | Polen | ? | 21.01.1945 | ? |
| 16535 Kosaczewski | 43 | Polen | Landwirt | 10.08.1944 | KA | |
| 16540 Krajda | Josef | 26 | Polen | Tischler | 10.08.1944 | KA |
| 16547 Kryjom | Martin | 38 | Polen | Beamter | 11.02.1945 | Neckarelz II |
| 16548 Krzysztofik | Josef | 49 | Polen | Förster | 1945? | Neckargartach |
| 155552 Kujawski | Edward | 48 | Polen | ? | 26.10.1944 | Schömberg/ |
| Dautmergen | ||||||
| 16556 Kupis | Ignatz | 49 | Polen | Gärtner | 17.02.1945 | Obrigheim |
| 16561 Kuslik | Wladimir | 44 | Polen | Schreiner | 04.01.1945 | Neckargartach |
| 16563 Kowale,/Kuwalek | 39 | Polen | Landwirt | 10.08.1944 | KA | |
| 16564 Kwarchiak | Franz | 29 | Polen | Monteur | 01.01.1945 | Neckargartach |
| 16581 Libra | Wladislauw | 46 | POLEN | Landwirt | 25.03.1945 | Neckargartach |
| 16585 Lukasik/Ukasik | Stefan | 43 | Polen | ? | 11.01.1945 | Neckargerach |
| 16595 Majczak | Stefan | ? | Polen | ? | 15.06.1944 | ? |
| 16598 Mamciur/Mamecyr | Triwan | 34 | Polen | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16601 Marciniak | Martin | 50 | Polen | 24.04.1945 | Dachau | |
| 16602 Marcinek | Josef | ? | Polen | Maler | 16.07.944 | Kochem |
| 16604 Markewitsch | Wladyslaus | 43 | UDSSR | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16608 Marerk | Johann | 52 | Polen | Landwirt | 06.10.1944 | Neckargartach |
| 16609 Matusiak | Josef | 41 | Polen | ? | 26.04.1945 | Dachau |
| 16601 Matuszewski | Johann | 19 | Polen | Landwirt | 10.08.1944 | KA |
| 16614 Myroneko | Peter | 19 | UDSSR | Landwirt | 25.11.1944 | Neckargartach |
| 16615 Michalak | Franz | 53 | Polen | ? | 06.12.1944 | Neckargartach |
| 16617 Michejtschyk | Iwan | 33 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16619 Mikolajczak | Josef | 20 | Polen | Bäcker | 10.08.1944 | KA |
| 16623 Mitka/Micha | Anton | 40 | Polen | ? | 22.03.1945 | Neckargartach |
| 16629 Muchomor | Omelan | 20 | UDSSR | ? | 03.07.1944 | ? |
| 16634 Nadolski/Nadikejum | Josef | 52 | Polen | ? | 25.01.1945 | Vaihingen |
| 16635 Nadolski | Stanislaus | 51 | Polen | Landwirt | 19.12.1944 | Neckargartach |
| 16636 Nanasiak/Banasiak ? | Tomas | ? | Polen | ? | 20.06.1944 | Natzweiler/ |
| Neckarelz? | ||||||
| 16637 Nasaruk/Nazaruk, | Mykola | 18 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16639 Nawrocki/Naweski | Stanislaus | 23 | Polen | ? | 22.04.1945 | Mosbach ? |
| 16641 Nowack/Nowatzki | Leonhard | 22 | Polen | ? | 16.04.1945 | Dachau |
| 16647 Obroslak | Franz | 49 | Polen | Landarbeiter | 30.01.1945 | Neckargartach |
| 16663 Otuszewski | Josef | 44 | Polen | ? | 20.03.1945 | Neckargarach |
| 16666 Palahyn/Palagin | Johann | 22 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16669 Panasjuk | k, Petro | 20 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16670 Pankowski | Kasimir | ? | Polen | ? | 11.01.1945 | Neckargatach? |
| 16671 Pantelus | Dmytro | 19 | UDSSR | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16678 Patijuk | Nykita | 36 | UDSSR | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16681 erschinskyi | Nikolai | 21 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16685 Piec | Peter | 33 | Polen | ? | 28.06.1944 | ? |
| 16688 Pietruszka, | Zdislaus | 18 | Polen | ? | 30.06.1944 | ? |
| 16692 Pilip | Anton | 36 | Polen | Landwirt | 10.08.1944 | KA |
| 16698 Pryhinski | Michael | 49 | Polen | Landarbeiter | 26.01.1945 | Neckargartach |
| 16700 Przybyl | Jan | 22 | Polen | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16701 Pschinik | Wladimir | 18 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.2021 | KA |
| 16704 Podgorski | Jan | 37 | Polen | Händler | 03.01.1945 | Neckargartach |
| 16712 Putschkow | Alesander | 32 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16713 Pyrtek | Franz | 35 | Polen | Zimmermann | 10.08.1944 | KA |
| 16721 Roschenko | Iwan | 20 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16722 Rompalski | Waclaw | 29 | Polen | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16725 Ruttecki/Rudeski | S. ? | 34 | Polen | ? | 29.03.1945 | Neckarelz |
| 16730 Sacharel | Iwan | 21 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16733 Sapcuck | Sergej | 18 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16743 Sek | Josef | 48 | Polen | ? | 17.03.1945 | Neckarelz II |
| 16735 Semeniuk | Stefan | 19 | UDSSR | Landabeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16740 Sikora | Johann | 46 | Polen | Maurer | 14.01.1945 | Neckargartach |
| 16741 Sikorski | Lcian | 33 | Polen | Kraftfahrer | 08.05.1944 | ? |
| 16745 Skorka | Wladislaus | 50 | Polen | Arbeiter | 11.11.1944 | Neckarelz |
| 16747 Sliwinski | Johann | 56 | Polen | Landarbeiter | 25.11.1944 | Waibstadt |
| 16784 Sliwinski | Valentin | 40 | Polen | Landwirt | 04.12.1944 | Neckargartach |
| 16752 Sokalski/Sokoleki | Joseph | ? | Polen | Landwirt | 10.08.1944 | KA |
| 16753 Solar | Iwan | 38 | UDSSR | Schuster | 10.08.1944 | KA |
| 16724 Solowiow/Salowi | Wladimir | 19 | UDSSR | Student | 18.04.1945 | Mosbach |
| 16759 Suchorukow/Sucharokow | V | ? | UDSSR | Landabeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16760 Surma | Stanislaus | ? | Polen | Landwirt | 10.08.1944 | KA |
| 16765 Synco/Symec | Hryhory | 19 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16766 Szajevski/Szajewski | Dimitri | 50 | UDSSR | Landwirt | 10.08.1944 | KA |
| 16775 Szymanski | Zygmund | 24 | Polen | ? | 17.07.1944 | ? |
| 16777 Schamatienko | Andrej | 10 | UDSSR | ? | 22.06.1944 | ? |
| 16796 Stasko | Josef | 19 | Polen | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16797 Stawarz | , Siegmund | 35 | Polen | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16799 Stecyk, | Nikolaus | 37 | Polen | Landwirt | 06.03.1945 | Neckargartach |
| 16810 Tkaschenko | Alexander | 19 | Polen | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16817 Tontschuk/Tomtschuk | Myk | 20 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16818 Tropak, Trepak | Pawlo/Pone | 21 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16828 Tischenko | Johann | 21 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16832 Walaszcyk | Sylvester | ? | UDSSR | Maschinist | 10.08.1944 | KA |
| 16849 Wsniewski | Franz | 44 | Polen | Landwirt | 10.08.1944 | KA |
| 16852 Woda | Roman | 39 | Polen | Schuhmacher | 25.03.1945 | Neckargartach |
| 16860 Wojtucha | Franz | 32 | Polen | ? | 19.10.1944 | Dautmergen |
| 16865 Wroblewski | Michael | 23 | Polen | Bergarbeiter | 10.03.1945 | Schömberg/ |
| 16866 Wrzesinski, | Felix | ? | Polen | ? | 28.06.1944 | ? |
| 16869 Zasborowski | We | 34 | Polen | ? | 18.03.1945 | Vaihingen |
| 16879 Zazula | Nikolaus | 19 | UDSSR | Maler | 06.03.1945 | Schömberg/ |
| 16880 Zborowski | Johann | 39 | POLEN | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 16822 Zidkowski/Zielkowski | Zielkowski | 50 | Polen | ? | 03.11.1944 | Neckargarach |
| 17561 Androsow | Paul/Pawel | 19 | Litauen | Schlosser | 26.02.1945 | Neckarelz |
| 17572 Maschuk/Mashuk | Mashuk | 32+ | UDSSR | ? | 19.01.1945 | Vaihingen |
| 18891 Bierle/Ederle | Karl | 39 | RDeutsch | ? | 01.01.1945 | Dachau |
*Am 10.08.44 sind die mit KA gezeichneten Häftlinge in Karlsruhe bei einem Bombenangriff in Karlsrhe ums Leben gekommen
Nur Zugänge:
| Transporte | Aus | von | bis | Anzahl |
| 1.Transport | Dachau | 25. Mär | 09. Okt | 300 |
| 2. Transport | Dachau | 29. Mär | 09. Okt | 201 |
| 3. Transport | Lublin/Majdanek | 06. Apr | 09. Aug | 502 |
| 4. Transport | Auschwitz | 06. Mai | 09. Aug | 550 |
| 5. Transport | Offenburg | Juli | Oktober | 150 |
| 6. Transport | Reichshof/Rzeszòw | 25. Aug | 30. Sep | 465 |
| Summe | 2.168 | |||
| Ostarbeiterinnen | Ukraine | ? | Spätestens Anfang Oktober | 150 |
| Kriegsgefangene | Evt. aus Colmar? * | ? |
| IMIs aus Colmar | Ca. 300, evt. mehr | Oktober, zum Abbau | Oktober |
TRANSPORT AUSSCHWITZ – URBÈS
| Nr. Name | Vorname | Alter | Herkunft | Beruf | Sterbedatum | Sterbeort |
| 11501 Bogazky Wladimir | Wladimir | 54 | UDSSR | ? | 13.08.1944 | ? |
| 11502 Bojko | Iwan | 29 | UDSSR | Elektroschw. | 10.08.1944 | KA* |
| 11520 Chromow, Iwan | Iwan | 19 + | UDSSR | Arbeiter | 12.04.1945 | Dachau |
| 11521 Chyma | Wasyl | 22 | UDSSR | ? | 07.10.1944 | Vaihingen |
| Derman/Bermas, Georg | ? | UDSSR | ? | 04.09.1944 | ? | |
| 11537 Formin | Alexi | ? | UDSSR | ? | 10.08.1944 | KA |
| 11543 Golowin, Leonid | n Leonid | 20 | UDSSR | Schlosser | 10.08.1944 | KA |
| 11544 Kochloff/Hochloff, Wladimir | 19 | UDSSR | ? | 19.08.1944 | Natzweiler | |
| 11554 Irgaschew, Atsschil | Atschi | 25 | UDSSR | Hirte | 23.07.1944 | Markirch |
| 11555 Istschenko, Iwan | 24 | UDSSR | Landarbeiter | 10.08.1944 | KA | |
| 11567 Kandelacki,Benschin | 27 + | UDSSR | ? | 04.02.1945 | Vaihingen | |
| 11570 Karpuchin, Aleksander | 23+ | UDSSR | Schuster | 10.08.1944 | KA | |
| 11573 Klepka Ilko | 20 | UDSSR | Arbeiter | 14.04.1945 | Dachau | |
| 11575 Kokorew/kokkoril, Petro | 50 | UDSSR | Schlosser | 23.02.1945 | Neckarelz | |
| 11576 Koltschkin, Iwan | 36 | UDSSR | ? | 11.06.1944 | ? | |
| 11586 Kowlenko, Afanasij | ? | UDSSR | ? | 10.08.1944 | KA | |
| 11589 Kruglik | Nikolai | ? | UDSSR | ? | 28.05.1944 | ? |
| 11592 Kuczyn | Nikolaj | 24 | UDSSR | Kraftfahrer | 26.07.1944 | Markirch |
| 11593 Kulmowitsch, Alekxander | 22 | UDSSR | Schlosser | 10.08.1944 | KA | |
| 11599 Ljumanow, Refad | ? | UDSSR | ? | 28.05.1944 | ? | |
| 11603 Malarenko, Zachar | renko, Zachar | 19 | UDSSR | ? | 26.07.1944 | Markirch |
| 25.07.1944 | Flucht | |||||
| 11610 Minajow/Minsiow, Georgi | 32 | UDSSR | Metalldreher | 10.08.1944 | KA | |
| 11611 Mingasow/Mengsaow, Cisar | 50 | UDSSR | ? | 08.07.1944 | Schörzingen | |
| 11616 Muradow, Semion | ? | UDSSR | ? | 27.04.1944 | erhängt | |
| 11617 Nagajin/Nadeiew, Nikolai | 35 | UDSSR | Schlosser | 10.08.1944 | KA | |
| 11621 Nikonenko, Wassilij | nko, Wassilij | ? | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA |
| 11623 Otkowaty, Wassisili | aaty, Wassilij | 22 | UDSSR | Friseur | 26.07.1944 | erhängt |
| 23.07.1944 | Flucht | |||||
| 11632 Paschkow, Pawel | ow, Oawek | 25 | UDSSR | Arbeiter | 31.03.1945 | ? |
| 11646 Priwalow, Stepan | 44 | UDSSR | ? | 15.11.1944 | Vaihingen | |
| 11650 Rotsschew/Roczew, Aleksej | ? | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA | |
| 11656 Saizew | Iwan | 23 | UDSSR | Tel.Mechaniker | 10.08.1944 | KA |
| 11665 Sawoskin/Sawogakin, Nikolai | 19 | UDSSR | Schlosser | 10.08.1944 | KA | |
| 11667 Scchemil, Anatoij | 49 | UDSSR | ? | 24.08.1944 | ? | |
| 11671 Schulikow, Iwan | ow, Iwan | ? | UDSSR | ? | 01.06.1944 | ? |
| 11674 Serediuk | k, Andrej | 46 | UDSSR | Tischler | 10.08.1944 | KA |
| 11676 Sergijenko, Sergej | 49 | UDSSR | Gärtner | 15.02.1945 | Neckargartach | |
| 11680 Sitnikow, Iwan | ? | UDSSR | Arbeiter | 01.03.1945 | Neckargartach | |
| 11695 Stepanow, Sergej | 23 | UDSSR | ? | 10.08.1944 | KA | |
| 11699 Sugacki, Jan | 29 | UDSSR | Kraftfahrer | 10.08.1944 | KA | |
| 11709 Tkatschenko, Grigorij | 34 | UDSSR | Arbeiter | 10.08.1944 | KA | |
| 11717 Tschetwekow, Nikoaj | ? | UDSSR | ? | 19.04.1944 | ? | |
| 11725 Waskowski, Iwan Wladimir | 36 | UDSSR | Schuster | 10.08.1944 | KA | |
| 11728 Werbilo, Michail | 46 | UDSSR | Traktorist | 17.04.1945 | Dachau | |
| 11732 Winogradow, Wasil | ? | UDSSR | ? | 24.07.1944 | ? | |
| 11735 Woloschin, Fedor | ? | UDSSR | ? | 27.04.1944 | erhängt | |
| 11736 Worobiew, Semion | ? | UDSSR | ? | 16.05.1944 | ? | |
| 11742 Debelniuch, Giovanni | 35 | Italien | Arbeiter | 07.03.1945 | Vaihingen | |
| 11744 Fronzschak, edor | hak, Fedor | 45 | Rdeutsch | ? | 12.12.1944 | Neckargartach |
| 11745 Gabelon, Johann | 33 | Rdeutsch Öst. | Schuster | 26.02.1945 | Neckargartach | |
| 11747 Kraj | Hjanes | ? | Jugoslawien | Maurer | 27.06.1944 | Natzweiler |
| 11750 Nuhovic, Uzeir | 21 | Albanien | Landarbeiter | 23.08.1944 | Natzweiler | |
| 11753 Streckl | Giovanni | 36 | Italien | Klempner | 19.06.1944 | ? |
*Am 10.08.44 sind die mit KA gezeichneten Häftlinge in Karlsruhe bei einem Bombenangriff in Karlsrhe ums Leben gekommen
TRANSPORT DACHAU – URBÈS
Bis Kriegsende verstorben.
| Nr Name | Vorname | Alter | Herkunft | Beruf | Sterbedatum | Sterbeort |
| 9522 Balde | Martin | 48 | Italien | Landwirt | 17.05.1944 | Natzweiler |
| 9527 Barachtjanski | Iwan | 19 | UDSSR | Schuhmacher | 04.03.1945 | Bad Rappenau |
| 9528 Bauer | August | 45 | RD? | Goldschmied | 12.051.944 | Natzweiler |
| 9529 Beletti | Ernesto | 32 | Italien | Landwirt | 07.07.1944 | Natzweiler |
| 9530 Bendyk | Bendijk Bendelec | 25 | Frankreich | Landarbeiter | 16.10.1944 | Daautmergen |
| 9552 Car | Marian | 25 | Kroatien | Gastwirt | 19.05.1945 | Dachau |
| 9554 Casano | Guiseppe | 45 | Italien | Matrose | 09.05.1944 | Natzweiler |
| 9561 Chraslek | Georg | 26 | Tschechien | Automechaniker | 10.04.1944 | Transport |
| 9564 Ciacomini | Anton | 36 | Italien | Arbeiter | 10.04.1944 | Urbès |
| 9573 De Giosa | a Michele | 29 | Italien | Gärtner | 12.06.1944 | Neckargerach |
| 9597 Devescovy | Egig | 34 | Italien | Bäcker | 22.09.1944 | Haslach |
| 9581 DiFalco | Samuel | 51 | Italien | Arbeiter | 04.07.1944 | Natzweiler/He |
| 9582 DiGloria | Vincenzo | 23 | Italien | Landwirt | 07.08.1944 | Natzweilr/He |
| 9589 Drouzek | Augustin | 21 | Polen | Schuhmacher | 21.4./5.1944 | ? |
| 9601 Braiucca/Brainca, | Albino | 36 | Italien | Kaufmann | 21.01.1945 | Haslach |
| 9606 Ferenzi | Angelo | 39 | Italien | Landwirt | 14.06.1944 | Natzweiler |
| 9608 Ferrario | Achile | 30 | Italien | Maurer | 08.05.1944 | Natzweiler(He |
| 9626 Garofal | Stefano | 24 | Italien | Landabeiter | 13.04.1944 | Natzweiler (H |
| 9628 Gelleni | Giovanni | 38 | Italien | Maurer | 10.12.1944 | Schömberg |
| 9633 Giovanni | Emilio | 45 | Italien | Ingenieur | 02.06.1944 | Natzweiler (Er |
| 9634 Giuri | Antonio | 38 | Italien | LKW-Fahrer | 17.06.1944 | Natzweiler (F |
| 9641 Glisvina | Antonio | 31 | Italien | Landwirt | 29.04.1944 | Natzweilr (H |
| 9669 Jawor | Stanislaus | 45 | Polen | Landarbeiter | 12.09.1944 | Schörzingen |
| 9688 Kiriljuk | Roman | 23 | Polen | Arbeiter | 07.05.1944 | ? |
| 9700 Koot | Kornelius | 32 | Niederlande | Arbeiter | 19.04.1944 | Natzweiler (H |
| 9712 Kovacic | Alois | 49 | Italien | ? | 02.06.1944 | Natzweiler |
| 9730 Lasterre | Lastece André | 22 | Frankreich | Sägewerker | 04.01.1945 | Vaihingen? |
| 9736 Leni | Giuseppe | 23 | Italien | Landarbeiter | 24.05.1944 | Natzweiler(H |
| 9755 Madrusan | Anton | 35 | Italien | Landwirt | 24.05.1944 | Natzweiler (H |
| 9771 Martellani | Wladimiro | 39 | Italien | Beamter | 11.04.1944 | Natzweiler (H |
| 9779 Matica | Wilhelm | 32 | Italien | Bergarbeiter | 02.03.1945 | Vaihingen Enz |
| 9788 Mazzei | Palmiro | 25 | Italien | Mechaniker | 29.03.1944 | Natzweiler (H |
| 9805 Millevoi | Carlo | 37 | Italien | Lagerist | 04.11.1944 | Schömberg |
| 9809 Misceni | Francesco | 35 | Italien | Arbeiter | 21.08.1944 | Natzweiler |
| 9810 Misaan | Giovanni | 27 | Italien | Landwirt | 22.04.1944 | Natzweiler |
| 9817 Moscatda | Pietro | 45 | Italien | Landwirt | 27.05.1944 | Natzweiler |
| 9823 Müller | Behumil | 24 | Tschechien | Angestellter | 07.07.1944 | Natzweiler |
| 9836 Nemec | Stanislaus | 44 | Tschechien | Schreiner | 30.06.1944 | Natzweiler |
| 9862 Paoletti | Angelo | 60 | Italien | Landwirt | 22.06.1944 | Natzweiler (F |
| 9865 Paaris | Jean | 32 | F NN | Arbeiter | 05.06.1944 | Urbès |
| 9876 Pechisza | Giovanni | 42 | Italien | Landwirt | 10.07.1944 | Kochem |
| 9884 Perselli | Francesco | 43 | Italien | Landwirt | 11.06.1944 | Natzweiler (F |
| 9898 Pitelam | Bruno | 22 | Italien | Arbeiter | 01.11.1944 | Schwindratsheim? |
| 9900 Pivonka | Josef | 47 | Tschechien | Arbeiter | 16.05.1944 | Natzweiler H |
| 9941 Rupilo | Giuseppe | 34 | Italien | Elektriker | 31.05.1944 | Natzweiler F |
| 9942 Rusconi | Vittorio | 46 | Italien | Landwirt | 15.12.1944 | Haslach |
| 9956 Scabich | Luigi | 29 | Italien | Landarbeiter | 19.06.1944 | Natzweiler F |
| 9969 Sferco/Sferdo | Anton | 45 | Italien | Metzger | 13.06.1944 | Natzweiler F |
| 9978 Skolmeit | Wilhelm | 23 | RD | Büroangest. | 10.08.1944 | Transport |
| 10000 Sossi | Giovanni | 28 | Italien | Landwirt | 02.12.1944 | Haslach |
| 10053 Schijns/Schyns | Hubert | 27 | Belgien | Landwirt | 29.12.1944 | Haslach |
